|
|
|
数码像素与输出照片质量对应表 |
| 像 素(Pixcs) | 分 辩 率(LxW) |
成 像 质 量 |
||||
| 3R(5寸) | 4R(6寸) | 5R(7寸) | 8R(10寸) | 12R(18寸) | ||
| 50万 | 800*600 |
|
||||
| 80万 | 1024*768 |
|
|
|||
| 120万 | 1280*960 |
|
|
|
||
| 150万 | 1280*1240 |
|
|
|
||
| 200万 | 1600*1200 |
|
|
|
|
|
| 300万 | 2048*1536 |
|
|
|
|
|
| 400万 | 2272*1704 |
|
|
|
|
|
| 400万以上 | 2272*1704 |
|
|
|
|
|
|
特优 |
||||||
|
储 存 卡 容 量 换 算 表 |
| 容 量 | 万 像 素 | ||||
| 150dpi | 200dpi | 300dpi | 400dpi | 600dpi | |
| 8MB | 17张 | 13张 | 8张 | 6张 | 4张 |
| 16MB | 35张 | 27张 | 17张 | 13张 | 9张 |
| 32MB | 71张 | 53张 | 35张 | 27张 | 18张 |
| 64MB | 142张 | 107张 | 71张 | 53张 | 36张 |
| 128MB | 284张 | 213张 | 142张 | 107张 | 71张 |
| 256MB | 569张 | 427张 | 284张 | 213张 | 142张 |
qhphoto 秦淮影网工作室制作 ©2001